|
|
|
|
|
|
|
| 张艳 | 该股应该回补31.2元的缺口后,仍有上行空间 | 12月05日 11:38 |
| 张艳 | 上电股份由上电集团吸收合并,以后将以上海电气的身份再次出现在A股市场上,不会消失,此次换股的比例为1:7.32 | 12月05日 11:36 |
| 张艳 | 短线涨幅已大,有回调要求 | 12月05日 11:32 |
| 张艳 | 短线还需调整,目前只能持有 | 12月05日 11:29 |
| 张艳 | 600653 2.55元以下可少量介入
600158 4.14元以下可少量介入
000518 介入需谨慎
600609短线不要追了,2.4元以下再考虑 | 12月05日 11:28 |
| mickeyxf | (600837)能买吗? | 12月04日 22:13 |
| 张艳 | 底部有较明显的加仓迹象,长线投资可适当介入 | 12月05日 11:25 |
| 宋德刚 | 公司基本面优异,估值合理。技术上,短期股价仍受到下降压力线的制约,但随整体市场逐步走强,应会有进一步反弹空间,建议持有。 | 12月04日 15:15 |
| 马大哈哈 | (600203)可以进么? | 12月02日 11:13 |
| 周龙平 | 短线操作注意4.50元附近的压力. | 12月02日 18:38 |
| 周龙平 | 600609题材支撑蓄势待发可以短线介入.600653同前观点注意前期高点的压力.
| 12月02日 18:36 |
| 周龙平 | 近期看该股下有支撑27.60元附近,上有压力36.80一线,注意波段操作. | 12月02日 18:33 |
| 周龙平 | 属题材炒作股,短期6.30元附近有压力. | 12月02日 18:28 |
|
|
|
|
|
|
本站所提供的信息仅供参考,股市有风险,入市需谨慎
© 2001-2008 渤海证券股份有限公司版权所有
Copyright 2001-2008 Bohai Securities Co.,Ltd. All Rights Reserved.
最佳分辨率1024×768,请用Internet Explorer 6.0以上版本浏览。
津ICP备05002164号
|
|