|
|
|
|
|
|
|
| 刘莉 | 000522 医药生物板块,新医改政策受益股.半年线附近有支撑,形态略强于大盘.广药集团下属6家企业参与置换,土地出让等相关事宜正在进行中. | 03月16日 15:31 |
| 石磊 | 该股30日线不可破,市场现在正在寻找支撑,反弹位置不可测,覆巢之下无完卵,个股获利都该离场,若深套只可等待反弹。
| 03月15日 16:14 |
| 石磊 | 该股有自己的短期趋势,投资人可依托这条趋势线作为止损止盈线。在大盘没有方向,格局没有定数之前,个股除非市场热点,其它的都将随波逐流。临危时保本比搏利更重要,待趋势明朗格局确定之时,获利才有实现的可能才有意义。 | 03月15日 16:09 |
| 宋德刚 | 企业的基本面非常优秀,业绩优良,成长性也较好,从您的成本价来看,无疑是一次非常成功的中线操作,另外从企业状况来看,今后应具有股本扩张能力,鉴于上述情况,建议总体以中线的波段操作思路为主,短线关注年报前后的表现。 | 03月11日 14:48 |
| 宋德刚 | 您可以通过网上交易,委托卖出“700036”,输入配股数量(委托系统会显示),进行确认完成配股。另,提示您,今日是配股行权的最后交易日,不要耽误了。 | 03月11日 14:27 |
| 刘莉 | 5.7元附近有一定支撑;网址:www.ewww.com.cn | 03月09日 12:06 |
| 刘莉 | 近期该股一直在底部盘整,股指期货和融资融券都对券商股形成利好,大盘调整后该板块应该有所表现. | 03月09日 11:59 |
| 刘莉 | 该股业绩尚好,但近期量能萎缩,落袋为安. | 03月09日 11:43 |
| 刘莉 | 600192 新能源低碳概念,该股随大盘调整,目前有20日均线支撑,在60日均线附近震荡,可做差价,摊低成本,持股待涨. | 03月09日 11:38 |
| 石磊 | 此次冲高基础不牢固,逢高应当以了结为主。 | 03月08日 13:39 |
| 石磊 | 该股近期冲高量能过大有减持嫌疑,注意风险。 | 03月08日 13:38 |
| 王俊霞 | 渤海证券网上交易合一版Ctrl+J可以调出主力监控精灵 | 03月03日 10:06 |
| 王俊霞 | 建议本轮短线上涨结束后应暂时逢高减磅。 | 03月03日 9:58 |
| 刘莉 | 您开通了吗?请跟您所在营业部取得联系. | 03月02日 14:01 |
| 刘莉 | 600596 业绩较好,但年线压力较大,等待量能的突破. | 03月02日 14:00 |
|
|
|
|
|
|
本站所提供的信息仅供参考,股市有风险,入市需谨慎
© 2001-2008 渤海证券股份有限公司版权所有
Copyright 2001-2008 Bohai Securities Co.,Ltd. All Rights Reserved.
最佳分辨率1024×768,请用Internet Explorer 6.0以上版本浏览。
津ICP备05002164号
|
|