|
|
|
|
|
|
|
| 刘莉 | 5.7元附近有一定支撑;网址:www.ewww.com.cn | 03月09日 12:06 |
| 刘莉 | 近期该股一直在底部盘整,股指期货和融资融券都对券商股形成利好,大盘调整后该板块应该有所表现. | 03月09日 11:59 |
| 刘莉 | 该股业绩尚好,但近期量能萎缩,落袋为安. | 03月09日 11:43 |
| 刘莉 | 600192 新能源低碳概念,该股随大盘调整,目前有20日均线支撑,在60日均线附近震荡,可做差价,摊低成本,持股待涨. | 03月09日 11:38 |
| 石磊 | 此次冲高基础不牢固,逢高应当以了结为主。 | 03月08日 13:39 |
| 石磊 | 该股近期冲高量能过大有减持嫌疑,注意风险。 | 03月08日 13:38 |
| 王俊霞 | 渤海证券网上交易合一版Ctrl+J可以调出主力监控精灵 | 03月03日 10:06 |
| 王俊霞 | 建议本轮短线上涨结束后应暂时逢高减磅。 | 03月03日 9:58 |
| 刘莉 | 您开通了吗?请跟您所在营业部取得联系. | 03月02日 14:01 |
| 刘莉 | 600596 业绩较好,但年线压力较大,等待量能的突破. | 03月02日 14:00 |
| 石磊 | 技术性反弹,压力较重。周五美国原糖期货仍在下跌,期货仍在寻求支撑,糖业股也会受到向下拖累,现在的反弹只属于现阶段强势市场行为。关注糖业期货价格动向。 | 03月01日 13:44 |
| 宋德刚 | 软件是免费的,但需要提示您,手机炒股需要到所在营业部开通此种操作方式权限 | 02月25日 13:44 |
| 宋德刚 | 具有新能源概念,但公司估值不具优势,短线进入反弹走势,可暂持。建议把握9元附近的差价机会 | 02月25日 13:41 |
| 宋德刚 | 次新中小板,公司成长性不错,可以持有 | 02月25日 13:37 |
| 赵春友 | 中福实业(000592)对外投资设立福建中福典当有限责任公司获国家商部批准.中福实业于2010年2月10日召开第六届董事会2010年第二次会议,会议通过了<关于拟变更福建中福典当有限责任公司股东及出资比例的议案>, 对拟设立的中福典当公司的股东及其出资比例进行了调整.近日停牌。 | 02月24日 14:48 |
|
|
|
|
|
|
本站所提供的信息仅供参考,股市有风险,入市需谨慎
© 2001-2008 渤海证券股份有限公司版权所有
Copyright 2001-2008 Bohai Securities Co.,Ltd. All Rights Reserved.
最佳分辨率1024×768,请用Internet Explorer 6.0以上版本浏览。
津ICP备05002164号
|
|