欢迎访问渤海易网
   选择字体【  】  【关闭窗口】   
   基金日报20080307(渤海证券代销基金)
03月07日 09:15   渤海证券营销中心
   一、开放式基金每日净值表(日期08.03.07)
   证券代码 证券简称 单位净值(元) 累计单位净值(元)
   000001 华夏成长 1.621 3.302
   000011 华夏大盘精选 7.631 7.811
   000021 华夏优势增长 2.41 2.53
   000031 华夏复兴 0.974 0.974
   001001 华夏债券AB 1.118 1.388
   001003 华夏债券C 1.11 1.38
   002001 华夏回报 1.347 3.318
   002011 华夏红利 3.019 3.852
   002021 华夏回报2号 1.124 2.412
   020001 国泰金鹰增长 3.417 4.33
   020002 国泰金龙债券 1.023 1.262
   020003 国泰金龙行业精选 3.258 4.09
   020005 国泰金马稳健回报 1.036 4.263
   020006 国泰金象保本增值 1.43 1.87
   020008 国泰金鹿保本增值 1.616 1.641
   020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.236 2.121
   020010 国泰金牛创新成长 1.23 1.28
   040001 华安创新 0.944 4.2867
   040002 华安MSCI中国A股 4.063 4.433
   040004 华安宝利配置 1.093 3.373
   040005 华安宏利 3.0779 3.4679
   040007 华安中小盘成长 1.5064 2.8213
   040008 华安策略优选 0.9504 2.4867
   070001 嘉实成长收益 1.0016 3.2413
   070002 嘉实增长 4.494 4.835
   070003 嘉实稳健 1.289 3.373
   070005 嘉实债券 1.205 1.615
   070006 嘉实服务增值行业 3.976 4.096
   070007 嘉实浦安保本 1 1.897
   070009 嘉实超短债 1.0015 1.0587
   070010 嘉实主题精选 1.349 2.847
   070011 嘉实策略增长 1.583 1.583
   090003 大成蓝筹稳健 1.0013 3.5713
   110001 易方达平稳增长 1.851 3.061
   110002 易方达策略成长 4.737 5.447
   110003 易方达上证50 1.2341 3.0841
   110005 易方达积极成长 1.5993 4.6704
   110007 易方达稳健收益A 1.0153 1.0469
   110009 易方达价值精选 2.9502 3.1302
   112002 易方达策略成长2号 1.726 3.241
   160105 南方积极配置 1.9026 2.9576
   160106 南方高增长 2.7154 3.6194
   160311 华夏蓝筹核心 1.348 3.854
   160706 嘉实沪深300 1.17 3.038
   160805 长盛同智优势成长 1.704 2.6142
   161606 融通行业景气 1.184 3.124
   161903 万家公用事业 0.9839 2.4755
   162006 长城久富核心成长 1.6924 3.5732
   162201 泰达荷银成长 2.1487 3.2287
   162202 泰达荷银周期 1.8477 3.3227
   162203 泰达荷银稳定 1.5079 3.0079
   162204 泰达荷银行业精选 4.9579 5.0279
   162205 泰达荷银风险预算 1.6871 2.1621
   162207 泰达荷银效率优选 0.9398 2.2604
   162208 泰达荷银首选企业 1.9112 1.9612
   162209 泰达荷银市值优选 0.9434 0.9434
   162703 广发小盘成长 2.8067 3.9667
   180001 银华优势企业 1.2613 2.8813
   180002 银华保本增值 1.2315 1.2315
   180003 银华道琼斯88精选 1.1887 2.9887
   180010 银华优质增长 2.0638 3.2638
   180012 银华富裕主题 1.1251 2.0601
   200001 长城久恒 1.604 2.714
   200006 长城消费增值 0.9845 2.4245
   200007 长城安心回报 0.945 2.4374
   200008 长城品牌优选 1.1054 1.1054
   202001 南方稳健成长 1.5911 3.3361
   202002 南方稳健成长2号 1.3142 2.7931
   202003 南方绩优成长 2.8225 2.8225
   202101 南方宝元债券 1.2065 2.3765
   202102 南方多利增强 1.088 1.1161
   202202 南方避险增值 2.6141 3.1081
   202801 南方全球精选 0.832 0.832
   213001 宝盈鸿利收益 0.9801 2.9781
   213003 宝盈策略增长 1.5105 1.7105
   290002 泰信先行策略 0.8988 3.0334
   290003 泰信双息双利 1.0294 1.0537
   290004 泰信优质生活 1.5008 2.0008
   320005 诺安价值增长 1.0777 2.0227
   420001 天弘精选 0.8513 2.3142
   510081 长盛动态精选 1.4265 3.1265
   519001 银华核心价值优选 1.408 4.7715
   519021 国泰金鼎价值精选 1.33 1.975
   519519 友邦华泰稳本增利A 1.0109 1.0439
   000041 华夏全球精选 0.787 0.787
   070012 嘉实海外中国股票 0.723 0.723
   020011 国泰沪深300 0.903 1.293
   070099 嘉实优质企业 0.972 1.868
   202007 南方隆元产业主题 0.976 0.976
   001011 华夏希望债券A    
   110029 易方达科讯 0.9275 4.7054
   202009 南方盛元红利    
   注:此表列示基金为渤海证券代销基金
   
   二、货币市场基金收益表(日期截至08.03.06)
   证券代码 证券简称 万份基金单位收益(元) 7日年化收益率(%)
   020007 国泰货币 0.6747 2.017
   003003 华夏现金增利 0.2008 2.12
   040003 华安现金富利 0.63577 2.525
   070008 嘉实货币 0.6561 2.7
   110006 易方达货币A 0.7155 2.08
   160606 鹏华货币A 0.7633 2.417
   162206 泰达荷银货币 0.4631 2.017
   180008 银华货币A 0.7028 2.282
   200003 长城货币 0.55806 2.75
   202301 南方现金增利 0.57227 2.897
   290001 泰信天天收益 0.5985 2.374
   注:此表列示基金为渤海证券代销基金
   
首页资讯中心渤海研究开户与交易 滨海专题客服中心关注渤海招聘专栏
本站所提供的信息仅供参考,股市有风险,入市需谨慎
© 2001-2008 渤海证券股份有限公司版权所有
Copyright 2001-2008 Bohai Securities Co.,Ltd. All Rights Reserved.
最佳分辨率1024×768,请用Internet Explorer 6.0以上版本浏览。
津ICP备05002164号