欢迎访问渤海易网
   选择字体【  】  【关闭窗口】   
   基金日报200803010(渤海证券代销基金)
03月10日 11:31   渤海证券营销中心
   一、开放式基金每日净值表(日期08.03.10)
   证券代码 证券简称 日期 单位净值(元) 累计单位净值(元)
   000001.OF 华夏成长 08.3.10 1.61 3.291
   000011.OF 华夏大盘精选 08.3.10 7.576 7.756
   000021.OF 华夏优势增长 08.3.10 2.39 2.51
   001001.OF 华夏债券AB 08.3.10 1.117 1.387
   001003.OF 华夏债券C 08.3.10 1.109 1.379
   002001.OF 华夏回报 08.3.10 1.341 3.312
   002011.OF 华夏红利 08.3.10 2.991 3.824
   002021.OF 华夏回报2号 08.3.10 1.116 2.404
   020001.OF 国泰金鹰增长 08.3.10 3.377 4.29
   020002.OF 国泰金龙债券 08.3.10 1.023 1.262
   020003.OF 国泰金龙行业精选 08.3.10 3.213 4.045
   020005.OF 国泰金马稳健回报 08.3.10 1.025 4.219
   020006.OF 国泰金象保本增值 08.3.10 1.43 1.87
   020008.OF 国泰金鹿保本增值 08.3.10 1.612 1.637
   020009.OF 国泰金鹏蓝筹价值 08.3.10 1.223 2.108
   020010.OF 国泰金牛创新成长 08.3.10 1.216 1.266
   040001.OF 华安创新 08.3.10 0.941 4.2738
   040002.OF 华安MSCI中国A股 08.3.10 4.013 4.383
   040004.OF 华安宝利配置 08.3.10 1.084 3.364
   040005.OF 华安宏利 08.3.10 3.0514 3.4414
   040007.OF 华安中小盘成长 08.3.10 1.4851 2.8
   070001.OF 嘉实成长收益 08.3.10 0.9917 3.2246
   070002.OF 嘉实增长 08.3.10 4.455 4.796
   070003.OF 嘉实稳健 08.3.10 1.281 3.357
   070005.OF 嘉实债券 08.3.10 1.204 1.614
   070006.OF 嘉实服务增值行业 08.3.10 3.933 4.053
   070007.OF 嘉实浦安保本 08.3.10 1 1.897
   070009.OF 嘉实超短债 08.3.10 1.0015 1.0587
   070010.OF 嘉实主题精选 08.3.10 1.334 2.832
   070011.OF 嘉实策略增长 08.3.10 1.568 1.568
   090003.OF 大成蓝筹稳健 08.3.10 0.9851 3.5551
   110001.OF 易方达平稳增长 08.3.10 1.833 3.043
   110002.OF 易方达策略成长 08.3.10 4.708 5.418
   110003.OF 易方达上证50 08.3.10 1.2205 3.0705
   110005.OF 易方达积极成长 08.3.10 1.587 4.6394
   110007.OF 易方达稳健收益A 08.3.10 1.0154 1.047
   110009.OF 易方达价值精选 08.3.10 2.9249 3.1049
   112002.OF 易方达策略成长2号 08.3.10 1.715 3.23
   160105.OF 南方积极配置 08.3.10 1.884 2.939
   160106.OF 南方高增长 08.3.10 2.6987 3.6027
   160311.OF 华夏蓝筹核心 08.3.10 1.338 3.831
   160706.OF 嘉实沪深300 08.3.10 1.155 3.023
   160805.OF 长盛同智优势成长 08.3.10 1.6897 2.5999
   161606.OF 融通行业景气 08.3.10 1.172 3.112
   161903.OF 万家公用事业 08.3.10 0.9715 2.4535
   162006.OF 长城久富核心成长 08.3.10 1.6714 3.5522
   162201.OF 泰达荷银成长 08.3.10 2.1162 3.1962
   162202.OF 泰达荷银周期 08.3.10 1.822 3.297
   162203.OF 泰达荷银稳定 08.3.10 1.4948 2.9948
   162204.OF 泰达荷银行业精选 08.3.10 4.9026 4.9726
   162205.OF 泰达荷银风险预算 08.3.10 1.6764 2.1514
   162207.OF 泰达荷银效率优选 08.3.10 0.9283 2.2327
   162208.OF 泰达荷银首选企业 08.3.10 1.8823 1.9323
   162703.OF 广发小盘成长 08.3.10 2.7815 3.9415
   180001.OF 银华优势企业 08.3.10 1.2485 2.8685
   180002.OF 银华保本增值 08.3.10 1.2262 1.2262
   
   180003.OF 银华道琼斯88精选 08.3.10 1.1737 2.9737
   180010.OF 银华优质增长 08.3.10 2.0443 3.2443
   180012.OF 银华富裕主题 08.3.10 1.1103 2.0453
   200001.OF 长城久恒 08.3.10 1.596 2.706
   200006.OF 长城消费增值 08.3.10 0.9732 2.4132
   200007.OF 长城安心回报 08.3.10 0.932 2.4081
   202001.OF 南方稳健成长 08.3.10 1.5754 3.3204
   202002.OF 南方稳健成长2号 08.3.10 1.299 2.7607
   202003.OF 南方绩优成长 08.3.10 2.7924 2.7924
   202101.OF 南方宝元债券 08.3.10 1.2056 2.3756
   202102.OF 南方多利增强 08.3.10 1.0877 1.1158
   202202.OF 南方避险增值 08.3.10 2.5988 3.0928
   213001.OF 宝盈鸿利收益 08.3.10 0.9712 2.9659
   213003.OF 宝盈策略增长 08.3.10 1.4988 1.6988
   290002.OF 泰信先行策略 08.3.10 0.8918 3.0181
   290003.OF 泰信双息双利 08.3.10 1.0284 1.0527
   290004.OF 泰信优质生活 08.3.10 1.4891 1.9891
   320005.OF 诺安价值增长 08.3.10 1.0651 2.0101
   420001.OF 天弘精选 08.3.10 0.8423 2.294
   510081.OF 长盛动态精选 08.3.10 1.4085 3.1085
   519001.OF 银华核心价值优选 08.3.10 1.3938 4.7256
   519021.OF 国泰金鼎价值精选 08.3.10 1.313 1.958
   519519.OF 友邦华泰稳本增利A 08.3.10 1.0105 1.0435
   200008.OF 长城品牌优选 08.3.10 1.0889 1.0889
   162209.OF 泰达荷银市值优选 08.3.10 0.9348 0.9348
   040008.OF 华安策略优选 08.3.10 0.9424 2.4787
   000031.OF 华夏复兴 08.3.10 0.962 0.962
   202801.OF 南方全球精选 08.3.10 0.825 0.825
   000041.OF 华夏全球精选 08.3.10 0.784 0.784
   070012.OF 嘉实海外中国股票 08.3.10 0.729 0.729
   020011.OF 国泰沪深300 08.3.10 0.891 1.276
   202007.OF 南方隆元产业主题 08.3.10 0.969 0.969
   070099.OF 嘉实优质企业 08.3.10 0.955 1.851
   001011.OF 华夏希望债券A 08.3.10    
   202009.OF 南方盛元红利 08.3.10    
   110029.OF 易方达科讯 08.3.10 0.9201 4.6845
   注:此表列示基金为渤海证券代销基金
   
   
   二、货币市场基金收益表(日期截至08.03.07)
   证券代码 证券简称 日期 万份基金单位收益(元) 7日年化收益率(%)
   003003.OF 华夏现金增利 08.3.7 0.3555 2.092
   020007.OF 国泰货币 08.3.7 0.7001 2.283
   
   040003.OF 华安现金富利 08.3.7 0.68712 2.659
   070008.OF 嘉实货币 08.3.7 0.8748 2.89
   110006.OF 易方达货币A 08.3.7 0.6925 2.413
   160606.OF 鹏华货币A 08.3.7 0.7463 2.709
   162206.OF 泰达荷银货币 08.3.7 0.5389 2.035
   180008.OF 银华货币A 08.3.7 0.7174 2.595
   202301.OF 南方现金增利 08.3.7 0.5765 2.657
   290001.OF 泰信天天收益 08.3.7 0.6552 2.59
   200003.OF 长城货币 08.3.7 0.71907 2.633
   注:此表列示基金为渤海证券代销基金
   
首页资讯中心渤海研究开户与交易 滨海专题客服中心关注渤海招聘专栏
本站所提供的信息仅供参考,股市有风险,入市需谨慎
© 2001-2008 渤海证券股份有限公司版权所有
Copyright 2001-2008 Bohai Securities Co.,Ltd. All Rights Reserved.
最佳分辨率1024×768,请用Internet Explorer 6.0以上版本浏览。
津ICP备05002164号