股票信息 | 基金信息 | 债券信息 | 期货信息 |  港股信息  | 交易下单
专家在线 | 下载中心 | 预约开户 | 投资银行 | 营业部之窗 | 投资指南
首页资讯中心渤海研究开户与交易 滨海专题客服中心关注渤海招聘专栏
 用 户 名   密 码        
股票查询    
中集集团(000039)、中集B(200039)临时停牌      上海航空(600591)临时停牌      
   债券公告
   债券资讯
   债券动态与点评
   债券深度研究
   债券资料
国  债     
企业债     
可转债     
   债券到期收益率
  您当前的位置: 渤海证券 >> 资讯中心 >> 债券信息 >> 债券到期收益率
债券类型  数据截止日期:2008年12月4日
代码 简称 价格(元) 单利收益率(%) 复利收益率(%)
009908 99国债(8) 101.69 1.979 1.997
010004 20国债(4) 104.09 4.356 3.656
010107 21国债(7) 112.16 3.821 3.233
010110 21国债(10) 102.27 2.364 2.319
010112 21国债(12) 102.30 2.379 2.331
010115 21国债(15) 102.92 2.182 2.391
010203 02国债(3) 102.21 2.414 2.352
010210 02国债(10) 101.02 1.949 1.962
010213 02国债(13) 97.60 3.338 2.990
010215 02国债(15) 103.89 1.945 -0.924
010301 03国债(1) 102.90 1.988 1.990
010303 03国债(3) 101.15 4.327 3.345
010307 03国债(7) 101.75 2.087 2.076
010308 03国债(8) 102.15 2.816 2.683
010311 03国债(11) 102.59 2.235 2.216
010403 04国债(3) 103.75 1.733 1.743
010404 04国债(4) 108.52 2.426 2.386
010407 04国债(7) 107.40 2.417 2.370
010408 04国债(8) 102.43 2.089 2.092
010410 04国债(10) 107.04 2.480 2.423
010501 05国债(1) 109.16 3.696 3.032
010503 05国债(3) 103.48 2.221 2.212
010504 05国债(4) 109.09 4.547 3.406
010505 05国债(5) 105.47 2.314 2.253
010509 05国债(9) 104.98 1.695 1.658
010511 05国债(11) 99.68 2.491 2.464
010512 05国债(12) 102.81 4.015 3.386
010513 05国债(13) 101.57 2.711 2.611
010601 06国债(1) 101.29 2.786 2.671
010603 06国债(3) 98.54 3.685 3.112
  下页
首页资讯中心渤海研究开户与交易 滨海专题客服中心关注渤海招聘专栏
本站所提供的信息仅供参考,股市有风险,入市需谨慎
© 2001-2008 渤海证券股份有限公司版权所有
Copyright 2001-2008 Bohai Securities Co.,Ltd. All Rights Reserved.
最佳分辨率1024×768,请用Internet Explorer 6.0以上版本浏览。
津ICP备05002164号