股票信息 | 基金信息 | 债券信息 | 期货信息 |  港股信息  | 交易下单
专家在线 | 下载中心 | 预约开户 | 投资银行 | 营业部之窗 | 投资指南
首页资讯中心渤海研究开户与交易 滨海专题客服中心关注渤海招聘专栏
 用 户 名   密 码        
股票查询    
中集集团(000039)、中集B(200039)临时停牌      上海航空(600591)临时停牌      
   债券公告
   债券资讯
   债券动态与点评
   债券深度研究
   债券资料
国  债     
企业债     
可转债     
   债券到期收益率
  您当前的位置: 渤海证券 >> 资讯中心 >> 债券信息 >> 基本资料 >> 企业债
代码 简称 发行规模 期限(年) 债券利率(%) 到期日
111012 中铁965 1,500,000,000   2002年1月20日
111013 中信983 700,000,000   2001年11月16日
111015 01三峡10 2,000,000,000   2011年11月8日
111016 01广核债 2,500,000,000   2008年12月11日
111017 02电网债(3) 500,000,000   2005年6月19日
111018 02电网债(15) 3,500,000,000   2017年6月19日
111019 02广核债 4,000,000,000   2017年11月11日
111020 03华能1 3,000,000,000   2013年12月9日
111021 03华能2 1,000,000,000   2013年12月9日
111022 04首旅债 1,000,000,000   2014年2月19日
111023 03中铁债 3,000,000,000   2021年8月25日
111024 04华电1 2,980,000,000   2014年9月29日
111025 04华电2 20,000,000   2014年9月29日
111026 05粤交通 1,500,000,000   2020年6月28日
111027 03石油债 1,500,000,000   2013年10月28日
111028 05神华债 1,000,000,000   2012年1月21日
111029 06豫投债 1,000,000,000   10 4.30 2016年1月19日
111030 05泰达债 1,500,000,000   2015年12月19日
111031 06鄂能债 1,000,000,000   2016年5月22日
111032 06鲁能债 1,000,000,000   2021年7月31日
111033 06铁道01 1,000,000,000   2013年10月15日
111034 06铁道07 1,000,000,000   2011年12月17日
111035 06节能债 1,000,000,000   2016年4月3日
111036 07中关村 305,000,000   3 6.68 2010年12月28日
111036 07中关村 305,000,000  
111036 07中关村   
111037 08昆建债 1,500,000,000   5 6.12 2013年4月2日
111038 08西基投 1,500,000,000   5 6.70 2013年4月1日
111039 08奈伦债 500,000,000   7 8.00 2015年5月19日
111041 08铁岭债 600,000,000   7 8.35 2015年8月20日
111042 08嘉城投 1,700,000,000   7 7.05 2015年8月26日
111043 08湘有色 2,000,000,000   10 5.80 2018年10月6日
  下页
首页资讯中心渤海研究开户与交易 滨海专题客服中心关注渤海招聘专栏
本站所提供的信息仅供参考,股市有风险,入市需谨慎
© 2001-2008 渤海证券股份有限公司版权所有
Copyright 2001-2008 Bohai Securities Co.,Ltd. All Rights Reserved.
最佳分辨率1024×768,请用Internet Explorer 6.0以上版本浏览。
津ICP备05002164号