股票信息 | 基金信息 | 债券信息 | 期货信息 |  港股信息  | 交易下单
专家在线 | 下载中心 | 预约开户 | 投资银行 | 营业部之窗 | 投资指南
首页资讯中心渤海研究开户与交易 资产管理客服中心关注渤海招聘专栏
 用 户 名   密 码        
股票查询    
   基金超市
基金净值     
基金表现     
   基金动态
   基金公告
   基金点评
   基金投资指南
   封闭式基金全景图
   开放式基金全景图
   渤海证券基金代销业务资格批复
   已开通代销基金公司名录
   渤海证券基金销售网点及销售人员信息公示
  您当前的位置: 渤海证券 >> 资讯中心 >> 基金信息 >> 基金超市 > 基金净值表现
年度   基金类别  
基金代码 基金简称 基金净值增长率(%)
过去一个月 过去三个月 过去六个月 过去半年
184688 基金开元 4.740 -1.460 6.390 26.160
184689 基金普惠 3.480 -6.190 -7.550 18.730
184690 基金同益 1.690 -5.040 -6.810 13.500
184691 基金景宏 4.790 -4.540 -3.690 20.940
184692 基金裕隆 4.000 0.510 1.420 18.720
184693 基金普丰 3.940 -4.550 -4.310 15.060
184698 基金天元 2.860 -4.060 -5.860 13.650
184699 基金同盛 3.470 -2.460 -1.040 30.830
184701 基金景福 3.370 -6.800 -8.130 22.990
184705 基金裕泽 2.170 6.850 -7.110 1.070
184721 基金丰和 3.650 -6.820 -15.530 11.270
184722 基金久嘉 2.120 -3.120 -4.300 13.360
184728 基金鸿阳 3.710 -4.630 -2.920 17.500
500001 基金金泰 2.990 -1.580 -7.210 16.970
500002 基金泰和 7.000 0.200 -6.600 21.680
500003 基金安信 4.390 -5.440 -10.540 9.410
500005 基金汉盛 3.350 -0.860 -3.780 17.170
500006 基金裕阳 3.370 -4.600 -5.390 16.380
500008 基金兴华 1.030 -5.290 -8.710 4.360
500009 基金安顺 3.770 -5.630 -7.030 15.440
500011 基金金鑫 2.380 -4.800 -9.110 12.720
500015 基金汉兴 2.440 -5.090 -5.100 4.220
500018 基金兴和 0.780 -4.830 -4.990 8.780
500038 基金通乾 1.900 -5.590 -10.650 9.240
500056 基金科瑞 4.110 -2.350 -7.780 19.830
500058 基金银丰 0.490 -5.920 -14.370 7.850

首页资讯中心渤海研究开户与交易 资产管理客服中心关注渤海招聘专栏
本站所提供的信息仅供参考,股市有风险,入市需谨慎
© 2001-2010 渤海证券股份有限公司版权所有
Copyright 2001-2010 Bohai Securities Co.,Ltd. All Rights Reserved.
最佳分辨率1024×768,请用Internet Explorer 6.0以上版本浏览。
津ICP备05002164号