股票信息 | 基金信息 | 债券信息 | 期货信息 |  港股信息  | 交易下单
专家在线 | 下载中心 | 预约开户 | 投资银行 | 营业部之窗 | 投资指南
首页资讯中心渤海研究开户与交易 滨海专题客服中心关注渤海招聘专栏
 用 户 名   密 码        
股票查询    
中集集团(000039)、中集B(200039)临时停牌      上海航空(600591)临时停牌      
   基金超市
基金净值     
基金表现     
   基金动态
   基金公告
   基金点评
   基金投资指南
   封闭式基金全景图
   开放式基金全景图
   渤海证券基金代销业务资格批复
   已开通代销基金公司名录
  您当前的位置: 渤海证券 >> 资讯中心 >> 基金信息 >> 基金超市 > 基金净值表现
年度   基金类别  
基金代码 基金简称 基金净值增长率(%)
过去一个月 过去三个月 过去六个月 过去半年
184688 基金开元 3.790 36.740 94.570 142.810
184689 基金普惠 6.970 34.740 61.770 140.100
184690 基金同益 2.570 36.110 68.570 132.230
184691 基金景宏 4.450 41.320 66.980 156.470
184692 基金裕隆 8.030 40.190 72.400 147.300
184693 基金普丰 -1.210 26.470 57.200 117.170
184696 基金裕华 4.180 39.440 71.030 132.830
184698 基金天元 2.180 34.660 66.710 135.910
184699 基金同盛 5.250 39.530 60.710 127.990
184700 基金鸿飞 1.760 36.190 69.760 133.060
184701 基金景福 7.430 35.320 54.180 148.610
184702 基金同智 8.570 29.740 32.960 87.940
184703 基金金盛 9.680 42.350 62.550 124.130
184705 基金裕泽 12.770 46.130 64.650 146.930
184706 基金天华 6.200 34.150 54.210 104.480
184709 基金安久 8.800 39.300 59.610 129.130
184710 基金隆元 6.580 38.680 70.680 163.860
184712 基金科汇 -0.300 30.090 66.350 130.020
184713 基金科翔 4.670 34.910 68.150 126.740
184718 基金兴安 4.350 34.730 68.820 131.920
184719 基金融鑫 2.470 30.630 50.200 100.900
184721 基金丰和 6.080 31.130 72.840 168.200
184722 基金久嘉 5.690 36.180 59.100 114.590
184728 基金鸿阳 -1.250 22.950 42.000 91.280
500001 基金金泰 9.980 41.400 60.430 118.530
500002 基金泰和 16.590 44.200 76.040 180.310
500003 基金安信 4.800 32.150 59.650 120.040
500005 基金汉盛 12.970 35.130 63.160 127.620
500006 基金裕阳 4.730 31.160 71.560 150.700
500007 基金景阳 3.870 37.470 66.140 124.980
  下页

首页资讯中心渤海研究开户与交易 滨海专题客服中心关注渤海招聘专栏
本站所提供的信息仅供参考,股市有风险,入市需谨慎
© 2001-2008 渤海证券股份有限公司版权所有
Copyright 2001-2008 Bohai Securities Co.,Ltd. All Rights Reserved.
最佳分辨率1024×768,请用Internet Explorer 6.0以上版本浏览。
津ICP备05002164号